
SPOTORNO
23 settembre 2006
Classifica finale:
| Posizione | Associazione | Totale |
| 1 | Misericordia Segrate (Mi) | 248 |
| 2 | Pubblica Assistenza Sarzana (SP) | 208 |
| 3 | Croce Rosa Rivarolese (GE) | 191 |
| 4 | Croce verde Chiavarese(GE) | 143 |
| 4 | Croce Verde Felizzano (AL) | 107 |
| 4 | Croce Verde Pinerolo (TO) | 163 |
| 4 | P.A. Pietra Soccorso (SV) | 162 |
Dopo la 3° posizione sono tutti considerati quarti parimerito.
I nominativi sono stati inseriti in ordine alfabetico.









