Punteggio finale e classifica
PUNTi. |
TEMPO |
PUNTi |
TEMPO |
PUNTi. |
TEMPO |
TOTALE |
|
| Croce Azzurra Cadorago | 59 |
14,33 | 58 |
13,01 | 130 |
15,00 | 247 |
| C.R.I. Savona | 51 |
11,47 | 53 |
12,39 | 109 |
15,00 | 213 |
| P.A. Pietra Soccorso | 68 |
15 OT | 28 |
8,57 | 109 |
9,30 | 205 |
| Croce Bianca Imperia | 45 |
15 OT | 39 |
15,00 | 93 |
10,32 | 177 |
| Croce Bianca Quistello | 55 |
14,20 | 52 |
10,45 | 68 |
15 OT | 175 |
| Sos Olgiate Comasco | 59 |
13,00 | 56 |
9,15 | 59 |
9,40 | 174 |
| C.R.I. Loano | 49 |
15 OT | 39 |
11,53 | 80 |
14,04 | 168 |
| Croce Verde Casarza L. | 46 |
10,55 | 2 |
15,00 | 101 |
11,33 | 149 |
| Croce Verde Chiavari | 64 |
10,17 | 24 |
12,08 | 59 |
9,19 | 147 |
| Croce Rosa Rivarolo | 48 |
15 OT | 34 |
15,00 | 43 |
15,00 | 125 |
| Croce Bianca Finale L. | 45 |
13,36 | 29 |
11,42 | 38 |
15,00 | 112 |











